Preisliste: Vermietung Strandslag Julianadorp

Mietpreise Ferienhaus Strandperle / Strandparel 4-6 Personen

von bis Miete
10.10.2026 30.10.2026 € 987
31.10.2026 18.12.2026 € 679
19.12.2026 25.12.2026 € 770
26.12.2026 01.01.2027 € 987
02.01.2027 05.02.2027 € 693
06.02.2027 19.03.2027 € 784
20.03.2027 02.04.2027 € 994
03.04.2027 14.05.2027 € 784
15.05.2027 25.06.2027 € 924
26.06.2027 09.07.2027 € 1.043
10.07.2027 27.08.2027 € 1.386
28.08.2027 10.09.2027 € 1.043
11.09.2027 15.10.2027 € 924
16.10.2027 05.11.2027 € 994
06.11.2027 23.12.2027 € 693
24.12.2027 30.12.2027 € 784
31.12.2027 06.01.2028 € 994

Mietpreise Ferienhaus Albatros 4-6 Personen

von bis Miete
10.10.2026 30.10.2026 € 973
31.10.2026 18.12.2026 € 679
19.12.2026 25.12.2026 € 742
26.12.2026 01.01.2027 € 973
02.01.2027 05.02.2027 € 693
06.02.2027 19.03.2027 € 756
20.03.2027 02.04.2027 € 980
03.04.2027 14.05.2027 € 756
15.05.2027 25.06.2027 € 889
26.06.2027 09.07.2027 € 1.029
10.07.2027 27.08.2027 € 1.358
28.08.2027 10.09.2027 € 1.029
11.09.2027 15.10.2027 € 889
16.10.2027 05.11.2027 € 980
06.11.2027 23.12.2027 € 693
24.12.2027 30.12.2027 € 756
31.12.2027 06.01.2028 € 980

Mietpreise Ferienhaus Seestern / Zeester 4-6 Personen

von bis Miete
10.10.2026 30.10.2026 € 959
31.10.2026 18.12.2026 € 679
19.12.2026 25.12.2026 € 735
26.12.2026 01.01.2027 € 959
02.01.2027 05.02.2027 € 693
06.02.2027  19.03.2027 € 750
20.03.2027  02.04.2027 € 966
03.04.2027 14.05.2027 € 750
15.05.2027  25.06.2027 € 875
26.06.2027 09.07.2027 € 994
10.07.2027 27.08.2027  € 1.323
28.08.2027 10.09.2027 € 994
11.09.2027 15.10.2027 € 875
16.10.2027 05.11.2027 € 966
06.11.2027 23.12.2027 € 693
24.12.2027 30.12.2027 € 750
31.12.2027 06.01.2027 € 966

Mietpreise Ferienwohnung / Apartment 2-4 Personen

von bis Miete
10.10.2026 30.10.2026 € 672
31.10.2026 18.12.2026 € 560
19.12.2026 25.12.2026 € 574
26.12.2026 01.01.2027 € 672

Mietpreise Ferienwohnung / Apartment 4-6 Personen

von bis Miete
10.10.2026 30.10.2026 € 798
31.10.2026 18.12.2026 € 623
19.12.2026 25.12.2026 € 658
26.12.2026 01.01.2027 € 798
02.01.2027 05.02.2027 € 616
06.02.2027 19.03.2027 € 658
20.03.2027 02.04.2027 € 791
03.04.2027 14.05.2027 € 658
15.05.2027 25.06.2027 € 721
26.06.2027 09.07.2027 € 854
10.07.2027 27.08.2027 € 1.120
28.08.2027 10.09.2027 € 854
11.09.2027 15.10.2027 € 721
16.10.2027 05.11.2027 € 791
06.11.2027 23.12.2027 € 616
24.12.2027 30.12.2027 € 658
31.12.2028 06.01.2027 € 791

Alle hier genannten Preise sind Wochenpreise inklusive Endreinigung, Stromkosten, Gaskosten, Wasserkosten und Mehrwertsteuer. Je nach Ausstattung kann der Mietpreis noch leicht abweichen.
Tagespreise: Mindestmietdauer 3 Nächte nur auf Anfrage in den Frühjahr-, Herbst- und Winterperioden.

Zusatzkosten:  
Kurtaxe pro Person, pro Nacht: € 2,22
Kaution: € 100,-
   
Optionen:  
Haustier, auf Anfrage, pro Woche: € 35,-
Bettwäscheset, pro Person: € 11,-
Handtuchpaket, pro Person:  € 10,-
Kinderbett, falls vorhanden: inklusive
Hochstuhl, falls vorhanden: inklusive

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen ungültig, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.