Preisliste: Vermietung Strandslag Julianadorp
Mietpreise Ferienhaus Strandperle / Strandparel 4-6 Personen
von | bis | Miete |
20.02.2021 | 26.03.2021 | € 445,- |
27.03.2021 | 09.04.2021 | € 695,- |
10.04.2021 | 07.05.2021 | € 495,- |
08.05.2021 | 14.05.2021 | € 620,- |
15.05.2021 | 21.05.2021 | € 560,- |
22.05.2021 | 04.06.2021 | € 620,- |
05.06.2021 | 02.07.2021 | € 775,- |
03.07.2021 | 27.08.2021 | € 1.040,- |
28.08.2021 | 10.09.2021 | € 775,- |
11.09.2021 | 01.10.2021 | € 620,- |
02.10.2021 | 08.10.2021 | € 560,- |
09.10.2021 | 29.10.2021 | € 695,- |
30.10.2021 | 05.11.2021 | € 560,- |
06.11.2021 | 24.12.2021 | € 445,- |
25.12.2021 | 31.12.2021 | € 695,- |
01.01.2022 | 07.01.2022 | € 560,- |
Mietpreise Ferienhaus Albatros 4-6 Personen
von | bis | Miete |
20.02.2021 | 26.03.2021 | € 445,- |
27.03.2021 | 09.04.2021 | € 670,- |
10.04.2021 | 07.05.2021 | € 475,- |
08.05.2021 | 14.05.2021 | € 600,- |
15.05.2021 | 21.05.2021 | € 540,- |
22.05.2021 | 04.06.2021 | € 600,- |
05.06.2021 | 02.07.2021 | € 760,- |
03.07.2021 | 27.08.2021 | € 1.020,- |
28.08.2021 | 10.09.2021 | € 765,- |
11.09.2021 | 01.10.2021 | € 600,- |
02.10.2021 | 08.10.2021 | € 540,- |
09.10.2021 | 29.10.2021 | € 670,- |
30.10.2021 | 05.11.2021 | € 540,- |
06.11.2021 | 24.12.2021 | € 445,- |
25.12.2021 | 31.12.2021 | € 670,- |
01.01.2022 | 07.01.2022 | € 540,- |
Mietpreise Ferienhaus Seestern / Zeester 4-6 Personen
von | bis | Miete |
20.02.2021 | 26.03.2021 | € 445,- |
27.03.2021 | 09.04.2021 | € 660,- |
10.04.2021 | 07.05.2021 | € 465,- |
08.05.2021 | 14.05.2021 | € 595,- |
15.05.2021 | 21.05.2021 | € 525,- |
22.05.2021 | 04.06.2021 | € 595,- |
05.06.2021 | 02.07.2021 | € 745,- |
03.07.2021 | 27.08.2021 | € 1.005,- |
28.08.2021 | 10.09.2021 | € 745,- |
11.09.2021 | 01.10.2021 | € 595,- |
02.10.2021 | 08.10.2021 | € 525,- |
09.10.2021 | 29.10.2021 | € 660,- |
30.10.2021 | 05.11.2021 | € 525,- |
06.11.2021 | 24.12.2021 | € 445,- |
25.12.2021 | 31.12.2021 | € 660,- |
01.01.2022 | 07.01.2022 | € 525,- |
Mietpreise Ferienwohnung / Apartment 4-6 Personen
von | bis | Miete |
20.02.2021 | 26.03.2021 | € 380,- |
27.03.2021 | 09.04.2021 | € 540,- |
10.04.2021 | 07.05.2021 | € 390,- |
08.05.2021 | 14.05.2021 | € 485,- |
15.05.2021 | 21.05.2021 | € 445,- |
22.05.2021 | 04.06.2021 | € 485,- |
05.06.2021 | 02.07.2021 | € 640,- |
03.07.2021 | 27.08.2021 | € 865,- |
28.08.2021 | 10.09.2021 | € 640,- |
11.09.2021 | 01.10.2021 | € 485,- |
02.10.2021 | 08.10.2021 | € 445,- |
09.10.2021 | 29.10.2021 | € 540,- |
30.10.2021 | 05.11.2021 | € 445,- |
06.11.2021 | 24.12.2021 | € 380,- |
25.12.2021 | 31.12.2021 | € 540,- |
01.01.2022 | 07.01.2022 | € 445,- |
Mietpreise Ferienwohnung / Apartment 2-4 Personen
von | bis | Miete |
20.02.2021 | 26.03.2021 | € 335,- |
27.03.2021 | 09.04.2021 | € 450,- |
10.04.2021 | 07.05.2021 | € 345,- |
08.05.2021 | 14.05.2021 | € 410,- |
15.05.2021 | 21.05.2021 | € 400,- |
22.05.2021 | 04.06.2021 | € 410,- |
05.06.2021 | 02.07.2021 | € 550,- |
03.07.2021 | 27.08.2021 | € 730,- |
28.08.2021 | 10.09.2021 | € 550,- |
11.09.2021 | 01.10.2021 | € 410,- |
02.10.2021 | 08.10.2021 | € 400,- |
09.10.2021 | 29.10.2021 | € 450,- |
30.10.2021 | 05.11.2021 | € 400,- |
06.11.2021 | 24.12.2021 | € 335,- |
25.12.2021 | 31.12.2021 | € 450,- |
01.01.2022 | 07.01.2022 | € 400,- |
Alle hier genannten Preise sind Wochenpreise inklusive Endreinigung, Stromkosten, Gaskosten, Wasserkosten und Mehrwertsteuer. Je nach Ausstattung kann der Mietpreis noch leicht abweichen.
Tagespreise: Mindestmietdauer 3 Nächte nur auf Anfrage in den Frühjahr-, Herbst- und Winterperioden.
Zusatzkosten: | |
Kurtaxe pro Person, pro Nacht: | € 1,38 |
Kaution: | € 100,- |
Optionen: | |
Haustier, auf Anfrage, pro Woche: | € 35,- |
Bettwäscheset, pro Person: | € 9,- |
Handtuchpaket, pro Person: | € 8,- |
Kinderbett, falls vorhanden: | inklusive |
Hochstuhl, falls vorhanden: | inklusive |
Mit dem Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen ungültig, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.