Preisliste: Vermietung Strandslag Julianadorp
Mietpreise Ferienhaus Strandperle / Strandparel 4-6 Personen
| von | bis | Miete |
| 01.11.2025 | 19.12.2025 | € 609 |
| 20.12.2025 | 26.12.2025 | € 686 |
| 27.12.2025 | 02.01.2026 | € 882 |
| 03.01.2026 | 13.02.2026 | € 679 |
| 14.02.2026 | 27.03.2026 | € 770 |
| 28.03.2026 | 10.04.2026 | € 987 |
| 11.04.2026 | 22.05.2026 | € 770 |
| 23.05.2026 | 26.06.2026 | € 917 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | € 1.029 |
| 11.07.2026 | 28.08.2026 | € 1.372 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | € 1.029 |
| 12.09.2026 | 09.10.2026 | € 917 |
| 10.10.2026 | 30.10.2026 | € 987 |
| 31.10.2026 | 18.12.2026 | € 679 |
| 19.12.2026 | 25.12.2026 | € 770 |
| 26.12.2026 | 01.01.2027 | € 987 |
Mietpreise Ferienhaus Albatros 4-6 Personen
| von | bis | Miete |
| 01.11.2025 | 19.12.2025 | € 609 |
| 20.12.2025 | 26.12.2025 | € 665 |
| 27.12.2025 | 02.01.2026 | € 868 |
| 03.01.2026 | 13.02.2026 | € 679 |
| 14.02.2026 | 27.03.2026 | € 742 |
| 28.03.2026 | 10.04.2026 | € 973 |
| 11.04.2026 | 22.05.2026 | € 742 |
| 23.05.2026 | 26.06.2026 | € 882 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | € 1.015 |
| 11.07.2026 | 28.08.2026 | € 1.344 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | € 1.015 |
| 12.09.2026 | 09.10.2026 | € 882 |
| 10.10.2026 | 30.10.2026 | € 973 |
| 31.10.2026 | 18.12.2026 | € 679 |
| 19.12.2026 | 25.12.2026 | € 742 |
| 26.12.2026 | 01.01.2027 | € 973 |
Mietpreise Ferienhaus Seestern / Zeester 4-6 Personen
| von | bis | Miete |
| 01.11.2025 | 19.12.2025 | € 609 |
| 20.12.2025 | 26.12.2025 | € 658 |
| 27.12.2025 | 02.01.2026 | € 854 |
| 03.01.2026 | 13.02.2026 | € 679 |
| 14.02.2026 | 27.03.2026 | € 735 |
| 28.03.2026 | 10.04.2026 | € 959 |
| 11.04.2026 | 22.05.2026 | € 735 |
| 23.05.2026 | 26.06.2026 | € 868 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | € 987 |
| 11.07.2026 | 28.08.2026 | € 1.309 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | € 987 |
| 12.09.2026 | 09.10.2026 | € 868 |
| 10.10.2026 | 30.10.2026 | € 959 |
| 31.10.2026 | 18.12.2026 | € 679 |
| 19.12.2026 | 25.12.2026 | € 735 |
| 26.12.2026 | 01.01.2027 | € 959 |
Mietpreise Ferienwohnung / Apartment 2-4 Personen
| von | bis | Miete |
| 01.11,2025 | 19.12.2025 | € 504 |
| 20.12.2025 | 26.12.2025 | € 511 |
| 27.12.2025 | 02.01.2026 | € 602 |
| 03.01.2026 | 13.02.2026 | € 560 |
| 14.02.2026 | 27.03.2026 | € 574 |
| 28.03.2026 | 10.04.2026 | € 672 |
| 11.04.2026 | 22.05.2026 | € 574 |
| 23.05.2026 | 26.06.2026 | € 609 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | € 721 |
| 11.07.2026 | 28.08.2026 | € 938 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | € 721 |
| 12.09.2026 | 09.10.2026 | € 609 |
| 10.10.2026 | 30.10.2026 | € 672 |
| 31.10.2026 | 18.12.2026 | € 560 |
| 19.12.2026 | 25.12.2026 | € 574 |
| 26.12.2026 | 01.01.2027 | € 672 |
Mietpreise Ferienwohnung / Apartment 4-6 Personen
| von | bis | Miete |
| 01.11.2025 | 19.12.2025 | € 553 |
| 20.12.2025 | 26.12.2025 | € 595 |
| 27.12.2025 | 02.01.2026 | € 714 |
| 03.01.2026 | 13.02.2026 | € 623 |
| 14.02.2026 | 27.03.2026 | € 658 |
| 28.03.2026 | 10.04.2026 | € 798 |
| 11.04.2026 | 22.05.2026 | € 658 |
| 23.05.2026 | 26.06.2026 | € 728 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | € 854 |
| 11.07.2026 | 28.08.2026 | € 1.127 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | € 854 |
| 12.09.2026 | 09.10.2026 | € 728 |
| 10.10.2026 | 30.10.2026 | € 798 |
| 31.10.2026 | 18.12.2026 | € 623 |
| 19.12.2026 | 25.12.2026 | € 658 |
| 26.12.2026 | 01.01.2027 | € 798 |
Alle hier genannten Preise sind Wochenpreise inklusive Endreinigung, Stromkosten, Gaskosten, Wasserkosten und Mehrwertsteuer. Je nach Ausstattung kann der Mietpreis noch leicht abweichen.
Tagespreise: Mindestmietdauer 3 Nächte nur auf Anfrage in den Frühjahr-, Herbst- und Winterperioden.
| Zusatzkosten: | |
| Kurtaxe pro Person, pro Nacht: | € 2,15 |
| Kaution: | € 100,- |
| Optionen: | |
| Haustier, auf Anfrage, pro Woche: | € 35,- |
| Bettwäscheset, pro Person: | € 10,- |
| Handtuchpaket, pro Person: | € 9,- |
| Kinderbett, falls vorhanden: | inklusive |
| Hochstuhl, falls vorhanden: | inklusive |
Mit dem Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen ungültig, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.