Preisliste: Vermietung Strandslag Julianadorp

Mietpreise Ferienhaus Strandperle / Strandparel 4-6 Personen

von bis Miete
12.10.2024 25.10.2024 € 819
26.10.2024 20.12.2024 € 581
21.12.2024 27.12.2024 € 749
28.12.2024 03.01.2025 € 833
04.01.2025 28.02.2025 € 609
01.03.2025 11.04.2025 € 686
12.04.2025 25.04.2025 € 882
26.04.2025 06.06.2025 € 686
07.06.2025 04.07.2025 € 819
05.07.2025 11.07.2025 € 917
12.07.2025 29.08.2025 € 1.225
30.08.2025 12.09.2025 € 917
13.09.2025 10.10.2025 € 819
11.10.2025 31.10.2025 € 882
01.11.2025 19.12.2025 € 609
20.12.2025 26.12.2025 € 686
27.12.2025 02.01.2026 € 882

Mietpreise Ferienhaus Albatros 4-6 Personen

von bis Miete
12.10.2024 25.10.2024 € 805
26.10.2024 20.12.2024 € 581
21.12.2024 27.12.2024 € 721
28.12.2024 03.01.2025 € 819
04.01.2025 28.02.2025 € 609
01.03.2025 11.04.2025 € 665
12.04.2025 25.04.2025 € 868
26.04.2025 06.06.2025 € 665
07.06.2025 04.07.2025 € 791
05.07.2025 11.07.2025 € 903
12.07.2025 29.08.2025 € 1.204
30.08.2025 12.09.2025 € 903
13.09.2025 10.10.2025 € 791
11.10.2025 31.10.2025 € 868
01.11.2025 19.12.2025 € 609
20.12.2025 26.12.2025 € 665
27.12.2025 02.01.2026 € 868

Mietpreise Ferienhaus Seestern / Zeester 4-6 Personen

von bis Miete
12.10.2024 25.10.2024 € 791
26.10.2024 20.12.2024 € 581
21.12.2024 27.12.2024 € 707
28.12.2024 03.01.2025 € 805
04.01.2025 28.02.2025 € 609
01.03.2025 11.04.2025 € 658
12.04.2025 25.04.2025 € 854
26.04.2025 06.06.2025 € 658
07.06.2025 04.07.2025 € 777
05.07.2025 11.07.2025 € 882
12.07.2025 29.08.2025 € 1.167
30.08.2025 12.09.2025 € 882
13.09.2025 10.10.2025 € 777
11.10.2025 31.10.2025 € 854
01.11.2025 19.12.2025 € 609
20.12.2025 26.12.2025 € 658
27.12.2025 02.01.2026 € 854

Mietpreise Ferienwohnung / Apartment 4-6 Personen

von bis Miete
12.10.2024 25.10.2024 € 665
26.10.2024 20.12.2024 € 525
21.12.2024 27.12.2024 € 595
28.12.2024 03.01.2025 € 693
04.01.2025 28.02.2025 € 553
01.03.2025 11.04.2025 € 595
12.04.2025 25.04.2025 € 714
26.04.2025 06.06.2025 € 595
07.06.2025 04.07.2025 € 651
05.07.2025 11.07.2025 € 763
12.07.2025 29.08.2025 € 1.008
30.08.2025 12.09.2025 € 763
13.09.2025 10.10.2025 € 651
11.10.2025 31.10.2025 € 714
01.11.2025 19.12.2025 € 553
20.12.2025 26.12.2025 € 595
27.12.2025 02.01.2026 € 714

Mietpreise Ferienwohnung / Apartment 2-4 Personen

von bis Miete
12.10.2024 25.10.2024 € 560
26.10.2024 20.12.2024 € 476
21.12.2024 27.12.2024 € 497
28.12.2024 03.01.2024 € 588
04.01.2025 28.02.2025 € 504
01.03.2025 11.04.2025 € 511
12.04.2025 25.04.2025 € 602
26.04.2025 06.06.2025 € 511
07.06.2025 04.07.2025 € 546
05.07.2025 11.07.2025 € 644
12.07.2025 29.08.2025 € 840
30.08.2025 12.09.2025 € 644
13.09.2025 10.10.2025 € 546
11.10.2025 31.10.2025 € 602
01.11,2025 19.12.2025 € 504
20.12.2025 26.12.2025 € 511
27.12.2025 02.01.2026 € 602

Alle hier genannten Preise sind Wochenpreise inklusive Endreinigung, Stromkosten, Gaskosten, Wasserkosten und Mehrwertsteuer. Je nach Ausstattung kann der Mietpreis noch leicht abweichen.
Tagespreise: Mindestmietdauer 3 Nächte nur auf Anfrage in den Frühjahr-, Herbst- und Winterperioden.

Zusatzkosten:  
Kurtaxe pro Person, pro Nacht: € 1,76
Kaution: € 100,-
   
Optionen:  
Haustier, auf Anfrage, pro Woche: € 35,-
Bettwäscheset, pro Person: € 10,-
Handtuchpaket, pro Person:  € 9,-
Kinderbett, falls vorhanden: inklusive
Hochstuhl, falls vorhanden: inklusive

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen ungültig, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.