Preisliste: Vermietung Strandslag Julianadorp

Mietpreise Ferienhaus Strandperle / Strandparel 4-6 Personen

von bis Miete
06.01.2024 15.03.2024 € 581,-
16.03.2024 22.03.2024 € 651,-
23.03.2024 05.04.2024 € 819,-
06.04.2024 17.05.2024 € 651,-
18.05.2024 21.06.2024 € 749,-
22.06.2024 05.07.2024 € 833,-
06.07.2024 23.08.2024 € 1.112,-
24.08.2024 06.09.2024 € 833,-
07.09.2024 18.10.2024 € 749,-
19.10.2024 01.11.2024 € 819,-
02.11.2024 20.12.2024 € 581,-
21.12.2024 27.12.2024 € 749,-
28.12.2024 03.01.2025 € 833,-

Mietpreise Ferienhaus Albatros 4-6 Personen

von bis Miete
06.01.2024 15.03.2024 € 581,-
16.03.2024 22.03.2024 € 630,- 
23.03.2024 05.04.2024 € 805,-
06.04.2024 17.05.2024 € 630,-
18.05.2024 21.06.2024 € 721,-
22.06.2024 05.07.2024 € 819,-
06.07.2024 23.08.2024 € 1.092,-
24.08.2024 06.09.2024 € 819,-
07.09.2024 18.10.2024 € 721,-
19.10.2024 01.11.2024 € 805,-
02.11.2024 20.12.2024 € 581,-
21.12.2024 27.12.2024 € 721,- 
28.12.2024 03.01.2025 € 819,-

Mietpreise Ferienhaus Seestern / Zeester 4-6 Personen

von bis Miete
06.01.2024 15.03.2024 € 581,-
16.03.2024 22.03.2024 € 623,-
23.03.2024 05.04.2024 € 791,-
06.04.2024 17.05.2024 € 623,-
18.05.2024 21.06.2024 € 707,-
22.06.2024 05.07.2024 € 805,-
06.07.2024 23.08.2024 € 1.071,-
24.08.2024 06.09.2024 € 805,-
07.09.2024 18.10.2024 € 707,-
19.10.2024 01.11.2024 € 791,-
02.11.2024 20.12.2024 € 581,-
21.12.2024 27.12.2024 € 707,-
28.12.2024 03.01.2025 € 805,-

Mietpreise Ferienwohnung / Apartment 4-6 Personen

von bis Miete
06.01.2024 15.03.2023 € 525,-
16.03.2024 22.03.2024 € 504,-
23.03.2024 05.04.2024 € 665,-
06.04.2024 17.05.2024 € 504,-
18.05.2024 21.06.2024 € 595,-
22.06.2024 05.07.2024 € 693,-
06.07.2024 23.08.2024 € 917,-
24.08.2024 06.09.2024 € 693,-
07.09.2024 18.10.2024 € 595,-
19.10.2024 01.11.2024 € 665,-
02.11.2024 20.12.2024 € 525,-
21.12.2024 27.12.2024 € 595,-
28.12.2024 03.01.2025 € 693,-

Mietpreise Ferienwohnung / Apartment 2-4 Personen

von bis Miete
06.01.2024 15.03.2024 € 476,-
16.03.2024 22.03.2024 € 483,-
23.03.2024 05.04.2024 € 560,-
06.04.2024 17.05.2024 € 483,-
18.05.2024 21.06,2024 € 497,-
22.06.2024 05.07.2024 € 588,-
06.07.2024 23.08.2024 € 784,-
24.08.2024 06.09.2024 € 588,-
07.09.2024 18.10.2024 € 497,-
19.10.2024 01.11.2024 € 560,-
02.11.2024 20.12.2024 € 476,-
21.12.2024 27.12.2024 € 497,-
28.12.2024 03.01.2024 € 588,-

Alle hier genannten Preise sind Wochenpreise inklusive Endreinigung, Stromkosten, Gaskosten, Wasserkosten und Mehrwertsteuer. Je nach Ausstattung kann der Mietpreis noch leicht abweichen.
Tagespreise: Mindestmietdauer 3 Nächte nur auf Anfrage in den Frühjahr-, Herbst- und Winterperioden.

Zusatzkosten:  
Kurtaxe pro Person, pro Nacht: € 1,76
Kaution: € 100,-
   
Optionen:  
Haustier, auf Anfrage, pro Woche: € 35,-
Bettwäscheset, pro Person: € 10,-
Handtuchpaket, pro Person:  € 9,-
Kinderbett, falls vorhanden: inklusive
Hochstuhl, falls vorhanden: inklusive

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen ungültig, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.